
Atualmente já fomos visitados por 49 países... É isso aí, espalhando a sementinha da Educação pelo mundo!!
Meu muito obrigado!!!
| 1 | ![]() | Aug 29, 2013 | 91.57% | 7,834 | ||
| 2 | ![]() | Aug 28, 2013 | 4.50% | 385 | ||
| 3 | ![]() | Aug 19, 2013 | 1.15% | 98 | ||
| 4 | ![]() | Aug 18, 2013 | 0.43% | 37 | ||
| 5 | ![]() | July 15, 2013 | 0.39% | 33 | ||
| 6 | ![]() | Aug 2, 2013 | 0.30% | 26 | ||
| 7 | ![]() | July 17, 2013 | 0.18% | 15 | ||
| 8 | ![]() | July 1, 2013 | 0.13% | 11 | ||
| 9 | July 1, 2013 | 0.12% | 10 | |||
| 10 | ![]() | May 22, 2013 | 0.11% | 9 | ||
| 11 | ![]() | Aug 5, 2013 | 0.11% | 9 | ||
| 12 | ![]() | July 18, 2013 | 0.09% | 8 | ||
| 13 | ![]() | May 22, 2013 | 0.07% | 6 | ||
| 14 | ![]() | May 23, 2013 | 0.07% | 6 | ||
| 15 | ![]() | May 16, 2013 | 0.06% | 5 | ||
| 16 | ![]() | Dec 11, 2012 | 0.06% | 5 | ||
| 17 | ![]() | Apr 30, 2013 | 0.06% | 5 | ||
| 18 | ![]() | June 9, 2013 | 0.05% | 4 | ||
| 19 | ![]() | Nov 11, 2012 | 0.05% | 4 | ||
| 20 | ![]() | May 23, 2013 | 0.04% | 3 | ||
| 21 | ![]() | Sept 26, 2012 | 0.04% | 3 | ||
| 22 | ![]() | Sept 25, 2012 | 0.04% | 3 | ||
| 23 | ![]() | Feb 11, 2013 | 0.04% | 3 | ||
| 24 | ![]() | July 19, 2013 | 0.02% | 2 | ||
| 25 | ![]() | Aug 3, 2012 | 0.02% | 2 | ||
| 26 | ![]() | May 7, 2013 | 0.02% | 2 | ||
| 27 | ![]() | Apr 18, 2013 | 0.02% | 2 | ||
| 28 | ![]() | Nov 9, 2012 | 0.02% | 2 | ||
| 29 | ![]() | May 14, 2013 | 0.02% | 2 | ||
| 30 | ![]() | Jan 23, 2013 | 0.02% | 2 | ||
| 31 | ![]() | July 14, 2013 | 0.01% | 1 | ||
| 32 | ![]() | Mar 14, 2013 | 0.01% | 1 | ||
| 33 | ![]() | May 15, 2013 | 0.01% | 1 | ||
| 34 | ![]() | Mar 4, 2013 | 0.01% | 1 | ||
| 35 | ![]() | Sept 17, 2012 | 0.01% | 1 | ||
| 36 | ![]() | Sept 21, 2012 | 0.01% | 1 | ||
| 37 | ![]() | Sept 23, 2012 | 0.01% | 1 | ||
| 38 | ![]() | Nov 18, 2012 | 0.01% | 1 | ||
| 39 | ![]() | Nov 16, 2012 | 0.01% | 1 | ||
| 40 | ![]() | June 25, 2013 | 0.01% | 1 | ||
| 41 | ![]() | Aug 22, 2012 | 0.01% | 1 | ||
| 42 | ![]() | Sept 17, 2012 | 0.01% | 1 | ||
| 43 | ![]() | July 16, 2012 | 0.01% | 1 | ||
| 44 | ![]() | Feb 16, 2013 | 0.01% | 1 | ||
| 45 | ![]() | July 19, 2012 | 0.01% | 1 | ||
| 46 | ![]() | Aug 19, 2013 | 0.01% | 1 | ||
| 47 | ![]() | Apr 14, 2013 | 0.01% | 1 | ||
| 48 | ![]() | Feb 18, 2013 | 0.01% | 1 | ||
| 49 | ![]() | Nov 16, 2012 | 0.01% | 1 |




















































